義歯
- HOME
- 義歯
義歯比較表
金属床
プロインパクト
バネ無し義歯
保険(総義歯)
保険(部分義歯)| 金属床 | プロインパクト | バネ無し義歯 | 保険 (総義歯。部分義歯) |
|
|---|---|---|---|---|
| 薄さ | 薄い | 薄い | 薄い | 分厚い |
| 強度 | 強い | 強い | 強い | 弱い |
| 見た目 | バネがなく見た目がいい | バネがなく見た目がいい | 部分義歯は筋束のバネが見える | |
| 設計のしやすさ | 自由に設計できる | 自由に設計できる | 自由に設計できる | 限定される |
| 熱の伝わり方 | 非常に伝わりやすい | 伝わりやすい | 伝わりやすい | 伝わりにくい |
